top of page
GUIDE DES PRIX DES SUPPORTS POUR BATEAUX À MOTEUR
Pour les commandes de marina et commerciales, veuillez contacter notre service commercial par téléphone ou par e-mail
Notre gamme de supports pour bateaux à moteur offre une méthode sûre et simple pour caler une grande variété de bateaux. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils s'emboîtent les uns dans les autres et occupent un minimum d'espace de stockage.
Model | Product Specs | Price Inc VAT | Image |
---|---|---|---|
PB6 (Small) | (min 700mm - max 1000mm) | £142.50 | |
PB10 (Medium) | (min 860mm - max 1270mm) | £186.00 | |
PB15 (Large) | (min -1400mm - max 1800mm) | £246.00 | |
PB20 (Heavy duty) | (min 1120mm - max 2100mm) | £294.00 | |
PB20 XL | Additional supports for when Cradles are in use | £506.40 | |
VPAD | Vpad head to convert existing PB20 | £90.00 | |
KB15 (Heavy Duty Base Stand) | Min 500mm - max 740mm. Safe working load 15 Tonnes | £268.80 | |
KB5 Keel Base Stand | Min 500mm - 740mm. Safe working load 5 Tonnes | £174.00 |
Nous nous réservons le droit de modifier les prix et/ou les spécifications sans préavis. Veuillez nous contacter avant de passer commande.
bottom of page